配 送 料 Aランク ( 税 込 )
| 北海道 | 北海道 | ¥4,400 |
| 北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | ¥3,850 |
| 南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | ¥3,630 |
| 関 東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | ¥2,750 |
| 信 越 | 新潟県 長野県 | ¥2,530 |
| 東 海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | ¥2,310 |
| 北 陸 | 富山県 石川県 福井県 | ¥2,530 |
| 関 西 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | ¥2,200 |
| 中国1 | 岡山県 広島県 | ¥2,310 |
| 中国2 | 鳥取県 島根県 山口県 | ¥2,420 |
| 四 国 | 徳島県 香川県 高知県 愛媛県 | ¥2,090 |
| 北九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | ¥2,750 |
| 南九州 | 宮崎県 鹿児島県 熊本県 | ¥3,080 |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥4,400 |
配 送 料 Bランク( 税 込 )
| 北海道 | 北海道 | ¥8,998 |
| 北東北 | 青森県 | ¥7,359 |
| 秋田県 | ¥7,040 | |
| 岩手県 | ¥6,930 | |
| 南東北 | 宮城県 福島県 | ¥6,710 |
| 山形県 | ¥6,820 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥6,270 |
| 栃木県 | ¥6,490 | |
| 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
¥6,050 | |
| 山梨県 | ¥5,951 | |
| 信 越 | 長野県 | ¥5,951 |
| 新潟県 | ¥6,270 | |
| 北 陸 | 富山県 石川県 | ¥5,291 |
| 福井県 | ¥5,181 | |
| 東 海 | 静岡県 | ¥5,951 |
| 愛知県 岐阜県 | ¥5,181 | |
| 三重県 | ¥5,071 | |
| 関 西 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
¥5,071 |
| 中 国 | 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 |
¥5,071 |
| 山口県 | ¥5,181 | |
| 四 国 | 徳島県 香川県 高知県 愛媛県 |
¥4,961 |
| 北九州 | 福岡県 | ¥5,951 |
| 佐賀県 長崎県 | ¥6,050 | |
| 大分県 | ¥5,181 | |
| 南九州 | 熊本県 | ¥6,050 |
| 宮崎県 鹿児島県 | ¥6,490 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥8,998 |
配 送 料 Cランク( 税 込 )
| 北海道 | 北海道 | ¥16,566 |
| 北東北 | 青森県 | ¥13,519 |
| 秋田県 | ¥13,079 | |
| 岩手県 | ¥12,540 | |
| 南東北 | 宮城県 福島県 | ¥11,550 |
| 山形県 | ¥11,880 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥10,142 |
| 栃木県 | ¥10,461 | |
| 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
¥9,812 | |
| 山梨県 | ¥9,482 | |
| 信 越 | 長野県 | ¥9,482 |
| 新潟県 | ¥10,142 | |
| 北 陸 | 富山県 石川県 | ¥9,053 |
| 福井県 | ¥8,723 | |
| 東 海 | 静岡県 | ¥9,482 |
| 愛知県 岐阜県 | ¥8,723 | |
| 三重県 | ¥8,393 | |
| 関 西 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 |
¥8,184 |
| 和歌山県 | ¥8,393 | |
| 中 国 | 岡山県 | ¥8,184 |
| 広島県 鳥取県 島根県 | ¥8,393 | |
| 山口県 | ¥8,723 | |
| 四 国 | 徳島県 香川県 高知県 愛媛県 |
¥8,074 |
| 北九州 | 福岡県 | ¥9,482 |
| 佐賀県 長崎県 | ¥9,812 | |
| 大分県 | ¥8,723 | |
| 南九州 | 熊本県 | ¥9,812 |
| 宮崎県 鹿児島県 | ¥10,461 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥16,456 |
配 送 料 Dランク ( 税 込 )
| 北海道 | 北海道 | ¥25,278 |
| 北東北 | 青森県 | ¥19,074 |
| 秋田県 | ¥18,084 | |
| 岩手県 | ¥17,545 | |
| 南東北 | 宮城県 福島県 | ¥16,995 |
| 山形県 | ¥17,215 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥15,257 |
| 栃木県 | ¥16,236 | |
| 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
¥14,168 | |
| 山梨県 | ¥13,079 | |
| 信 越 | 長野県 | ¥13,079 |
| 新潟県 | ¥15,257 | |
| 北 陸 | 富山県 石川県 | ¥12,100 |
| 福井県 | ¥11,990 | |
| 東 海 | 静岡県 | ¥13,079 |
| 愛知県 岐阜県 | ¥11,990 | |
| 三重県 | ¥11,770 | |
| 関 西 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 |
¥11,660 |
| 和歌山県 | ¥11,770 | |
| 中 国 | 岡山県 | ¥11,660 |
| 広島県 鳥取県 島根県 | ¥11,770 | |
| 山口県 | ¥11,990 | |
| 四 国 | 徳島県 香川県 高知県 愛媛県 |
¥11,451 |
| 北九州 | 福岡県 | ¥13,079 |
| 佐賀県 長崎県 | ¥14,168 | |
| 大分県 | ¥11,990 | |
| 南九州 | 熊本県 | ¥14,168 |
| 宮崎県 鹿児島県 | ¥16,236 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥24,838 |
配 送 料 Eランク ( 税 込 )
| 北海道 | 北海道 | ¥36,707 |
| 北東北 | 青森県 | ¥29,964 |
| 秋田県 | ¥29,304 | |
| 岩手県 | ¥26,906 | |
| 南東北 | 宮城県 福島県 | ¥25,498 |
| 山形県 | ¥26,257 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥23,529 |
| 栃木県 | ¥24,728 | |
| 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
¥22,011 | |
| 山梨県 | ¥20,262 | |
| 信 越 | 長野県 | ¥20,262 |
| 新潟県 | ¥23,529 | |
| 北 陸 | 富山県 石川県 | ¥18,634 |
| 福井県 | ¥17,875 | |
| 東 海 | 静岡県 | ¥20,262 |
| 愛知県 岐阜県 | ¥17,875 | |
| 三重県 | ¥17,545 | |
| 関 西 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 |
¥17,325 |
| 和歌山県 | ¥17,545 | |
| 中 国 | 岡山県 | ¥17,325 |
| 広島県 鳥取県 島根県 | ¥17,545 | |
| 山口県 | ¥17,875 | |
| 四 国 | 徳島県 香川県 高知県 愛媛県 |
¥16,995 |
| 北九州 | 福岡県 | ¥20,262 |
| 佐賀県 長崎県 | ¥22,011 | |
| 大分県 | ¥17,875 | |
| 南九州 | 熊本県 | ¥22,011 |
| 宮崎県 鹿児島県 | ¥24,728 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥38,456 |
































